06:40
07:08 07:40
08:32 08:52
09:32 09:51
10:06 10:38 10:52
11:06 11:37 11:53
12:07 12:37 12:52
13:07 13:37 13:53
14:08 14:38 14:52
15:05 15:38 15:52
16:07 16:38 16:52
17:09 17:38 17:52
18:05 18:37 18:49
19:06 19:34 19:50
20:05 20:44
21:04 21:43
22:38
23:38
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס